شاحنة البليت الكهربائية (CBD)
رقم الصنف :
Runtx model CDDC Electric Pallet Stackerالنظام (موك) :
1قسط :
TT/LCأصل المنتج :
Chinaلون :
free OEMميناء الشحن :
Qingdaoمهلة :
15وزن :
depends on tonnage.شاحنة البليت الكهربائية (CBD)
تعتبر شاحنة البليت أكثر مرونة من الرافعة الخاصة بالسائق ، لأن المشغل يمكنه التحرك سيرًا على الأقدام في أي وقت ، وهو أكثر ملاءمة للعمل في مساحة صغيرة.
نموذج رقم: | وحدة | CBD15W | CBD20W | ||
نوع القيادة | مشاة | مشاة | |||
سعة التحميل | kg | 1500 | 2000 | ||
مركز التحميل | ج (مم) | 500 | 600 | ||
نوع العجلة | إطارات البولي يوريثين الصلبة | إطارات البولي يوريثين الصلبة | |||
الأعلى. ارتفاع الرفع | H2 (مم) | 200 | 200 | ||
مسافة الرفع القصوى | همم) | 120 | 120 | ||
الحد الأدنى لارتفاع خلوص الشوكة | H1 (مم) | 85 | 85 | ||
رجل الفجر | L1 (مم) | 1150 | 1150 | ||
سمك الشوكة | mm | 50 | 50 | ||
عرض الشوكة | mm | 160 | 165 | ||
العرض فوق الشوكات | B1 (مم) | 540/680 | 540/680 | ||
الطول الإجمالي | L (مم) | 1675 | 1675 | ||
العرض الكلي | ب (مم) | 562/702 | 562/702 | ||
تحول الشعاع | وا (مم) | 1480 | 1480 | ||
عرض الحد الأدنى للعبة (1000 * 1000 طبلية) | mm | 2180 | 2180 | ||
سرعة المشي القصوى | حمولة | كم / ساعة | 4.6 | 4.6 | |
غير محملة | كم / ساعة | 5.9 | 5.9 | ||
سرعة الرفع القصوى | حمولة | مم / ثانية | 35 | 35 | |
غير محملة | مم / ثانية | 40 | 40 | ||
السرعة القصوى | حمولة | مم / ثانية | 35 | 45 | |
غير محملة | مم / ثانية | 35 | 35 | ||
القدرة على الصف | حمولة | % | 5 | 8 | |
غير محملة | % | 7 | 12 | ||
الوزن الكلي | kg | 192 | 250 | ||
رقم العجلة | 1D + 4L / 1D + 2L | 1D + 4L / 1D + 2L | |||
مسافة محور العجلة | ص (مم) | 1307 | 1307 | ||
محرك القيادة | KW | 0.75 أس | 1 أس | ||
رفع المحرك | KW | 0.8 | 0.8 | ||
قدرة البطارية | الخامس / آه | 2x12 / 80 | 48/40 | ||
فرامل القيادة | مكابح متجددة | مكابح متجددة | |||
الكبح | الفرامل الكهرومغناطيسية | الفرامل الكهرومغناطيسية | |||
جهاز التحكم / الموديل / المواصفات | كورتيس | كورتيس |
ميزة المنتج
توفر لك معدات مستودع Runtx المصممة باستخدام التصميم الفني الأكثر نضجًا أداءً تشغيليًا ممتازًا.