مكدس البليت الكهربائي (CDD * C) (نوع جهاز لاسلكي)
رقم الصنف :
Runtx model CDDC Electric Pallet Stackerالنظام (موك) :
1قسط :
TT/LCأصل المنتج :
Chinaلون :
free OEMميناء الشحن :
Qingdaoمهلة :
15وزن :
depends on tonnage.Runtx Electric Pallet Stacker (CDD * C) (نوع جهاز لاسلكي)
تعتبر رافعة التكديس بالمشي أكثر مرونة من الرافعة الخاصة بالسائق ، لأن المشغل يمكنه التحرك سيرًا على الأقدام في أي وقت ، وهو أكثر ملاءمة للعمل في مساحة صغيرة.
اسم | مكدس البليت الكهربائي (CDD * C) (نوع جهاز لاسلكي) | |||||
نموذج رقم: | CDD10C-16 | CDD10C-25 | CDD10C-30 | CDD15C-16 | QDD15C-25 | |
سعة التحميل | Kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
أقصى ارتفاع للرفع | همم) | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 |
مركز التحميل | ج (مم) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
نوع العجلة | الإطارات الصلبة Pu | |||||
حجم الشوكة | mm | 1150 × 160 | 1150 × 160 | |||
العرض على الشوكة | mm | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 |
الطول الإجمالي | L (مم) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
العرض الكلي | S (مم) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
انخفاض ارتفاع الصاري | H1 (مم) | 2075 | 1825 | 2075 | 2075 | 1825 |
ارتفاع الصاري الممتد | H2 (مم) | 2075 | 3037 | 3537 | 2075 | 3037 |
الحد الأدنى لارتفاع الشوكة | h1 (مم) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
تحول الشعاع | W (مم) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
العجلات الأمامية إلى مسافة نهاية الشوكة) | mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
دقيقة. ممر التكديس (1000 * 1000 طبلية) | mm | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 |
سرعة المشي القصوى | كم / ساعة | 3.5 / 4 | 3.5 / 4 | 3.5 / 4 | 3.5 / 4 | 3.5 / 4 |
القدرة على الصف | % | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
الوزن الكلي | Kg | 506 | 546 | 566 | 596 | 666 |
عجلة القيادة | mm | Ø210 * 70 | ||||
العجلات الأمامية | mm | Ø80 * 70 | ||||
عجلة التوازن | mm | قطر 125 * 50 | ||||
قدرة البطارية | الخامس / آه | 2 * 12/80 | ||||
محرك القيادة | Kw | 0.75 | ||||
رفع المحرك | Kw | 2.2 | ||||
نوع المشي قابل للتعديل | مسرع نوع هولز |
ميزة المنتج
توفر لك معدات مستودع Runtx المصممة باستخدام التصميم الفني الأكثر نضجًا أداءً تشغيليًا ممتازًا.